![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ХУТВЕЛЛ М |
Pегистрационный номер | AT000560091329 | ||||
Кличка | ХУТВЕЛЛ М | Порода | СИММЕHТАЛ. | Кому принадлежит | АВСТРИЯ |
Номеp | 751325 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 29-01-2017 |
Допол. номер | 560091329 | Линия | ЛИНИИ СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ | Место рождения | АВСТРИЯ |
Марка ГПК | AUT | Ветвь | Дата поступления | 03-04-2024 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | Причина выбраковки | ||
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 941688886 | Кличка: HERZSCHLAG | Доп.номер: 10606101 | Рег.номер: AT303304428 | Генеалогия быка ХУТВЕЛЛ М |
![]() |
Номер: 42742611 | Кличка: ГРАСИ | Рег.номер: AT000427426116 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |