![]() |
КАРТОЧКА БЫКА TWA SHIKIKAN |
Pегистрационный номер | AU090693630007 | ||||
Кличка | TWA SHIKIKAN | Порода | ВАГЮ | Кому принадлежит | |
Номеp | 9069363000 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 28-04-1996 |
Допол. номер | 15002 | Линия | ЛИНИИ ПОРОДЫ ВАГЮ | Место рождения | |
Марка ГПК | AUS | Ветвь | Дата поступления | ||
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | Причина выбраковки | 0 | |
Трансплантат | ET | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 2892 | Кличка: TAKAZAKURA | Рег.номер: US000000002892 | Генеалогия быка TWA SHIKIKAN | |
![]() |
Номер: 1617 | Кличка: SUZUTANI | Рег.номер: JP000000001617 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |