КАРТОЧКА БЫКА БАРСОН |
Pегистрационный номер | BY000009522152 | ||||
Кличка | БАРСОН | Порода | ЛИМУЗИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
Номеp | 401194 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 06-02-2019 |
Допол. номер | 52215 | Линия | ЛИНИИ ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ | Место рождения | ГРОДНЕНСКИЙ ЦСГ |
Марка ГПК | Ветвь | Дата поступления | 19-02-2020 | ||
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | 19-02-2020 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 183436 | Кличка: АНТАРИО | Доп.номер: 354983017 | Рег.номер: DE0354983017 | Генеалогия быка БАРСОН |
Мать: | Номер: 52001 | Рег.номер: BY000009520011 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 30 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 417 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2022 | 109 | 109 | 91 | 32 | 35.2 | 93 | 86 | 44 | 42 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |