![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ТИМОН |
| Pегистрационный номер | BY000009523683 | ||||
| Кличка | ТИМОН | Порода | ЛИМУЗИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
| Номеp | 401303 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 23-04-2020 |
| Допол. номер | 52368 | Линия | ЛИНИИ ЛИМУЗИНСКОЙ ПОРОДЫ | Место рождения | ЩУЧИНСКИЙ ЦСГ |
| Марка ГПК | Ветвь | Дата поступления | 14-05-2021 | ||
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 0 | Дата выбраковки | 14-05-2021 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 400957 | Кличка: ХУГЕВЕЛЬД | Доп.номер: 7807 | Рег.номер: NL939978078 | Генеалогия быка ТИМОН |
Мать: |
Номер: 17708481 | Кличка: ЛИМУР | Рег.номер: HU33117708481 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 416 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |