![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ГУДВИН |
| Pегистрационный номер | BY000026537461 | ||||
| Кличка | ГУДВИН | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
| Номеp | 101041 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 30-12-2015 |
| Допол. номер | 24051 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | ОАО П/Ф-КА ДРУЖБА |
| Марка ГПК | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | 08-12-2016 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 2 | Дата выбраковки | 28-11-2018 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,DPF,BYF |
Отец: |
Номер: 750274 | Кличка: ГАЙЛУРОН | Доп.номер: 103356429 | Рег.номер: CA103356429 | Генеалогия быка ГУДВИН |
Мать: |
Номер: 10129126 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 30 |
| 6 месяцев | 179 |
| 12 месяцев | 387 |
| 2 года | 639 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |