![]() |
КАРТОЧКА БЫКА МАНГУСТ |
| Pегистрационный номер | BY000086486338 | ||||
| Кличка | МАНГУСТ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУП ВИТЕБСКОЕ ПП |
| Номеp | 201042 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 16-08-2019 |
| Допол. номер | 48633 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | ОАО АГРО-МОТОЛЬ |
| Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 12-08-2020 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 13-08-2020 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,DPF,BYF |
Отец: |
Номер: 101069 | Кличка: ОПАЛ | Доп.номер: 30159 | Рег.номер: DE0359296709 | Генеалогия быка МАНГУСТ |
Мать: |
Номер: 76054 | Рег.номер: BY000041760549 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 31 |
| 6 месяцев | 250 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |