![]()  | 
            КАРТОЧКА БЫКА ЭПОС | 
            | Pегистрационный номер | BY000103921367 | ||||
| Кличка | ЭПОС | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП | 
| Номеp | 650108 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 28-08-2021 | 
| Допол. номер | 92136 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | ОАО ОСТРОМЕЧЕВО | 
| Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 28-10-2022 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 04-11-2022 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА | 
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,XIF,CNF,BYF,HH3:1%,HH4:1%,HH5:1%,HH6:1%,HCD:1% | 
  Отец: | 
                Номер: 101263 | Кличка: ВЭНЭРИТЕ | Рег.номер: NL659555274 | Генеалогия быка ЭПОС | |
  Мать: | 
                Номер: 22685 | Кличка: ДНК | Рег.номер: BY000041226850 | 
| Возраст | Живая масса, кг | 
| При рождении | 38 | 
| 6 месяцев | 212 | 
| 12 месяцев | 383 | 
| 2 года | 0 | 
| 5 лет | 0 | 
| Импортный индекс | Значение | 
| 0 | 
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Наименование индекса | Значение | 
| Индекс молочной продуктивности | 0 | 
| Индекс экстерьера | 0 | 
| Индекс воспроизводcтва | 0 | 
| Индекс здоровья вымени | 0 | 
| Комплексный индекс | 0 |