![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ГРЕГОР |
| Pегистрационный номер | BY000114671291 | ||||
| Кличка | ГРЕГОР | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
| Номеp | 401472 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 08-12-2020 |
| Допол. номер | 1467129 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
| Марка ГПК | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | 13-05-2022 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 26-05-2022 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 101270 | Кличка: ГАТЭР | Доп.номер: 24153 | Рег.номер: DE0360024153 | Генеалогия быка ГРЕГОР |
Мать: |
Номер: 80456 | Кличка: ПИОНА | Рег.номер: BY000014804564 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 31 |
| 6 месяцев | 213 |
| 12 месяцев | 386 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |