КАРТОЧКА БЫКА КАПЛАН |
Pегистрационный номер | BY000114671653 | ||||
Кличка | КАПЛАН | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
Номеp | 401466 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 29-12-2020 |
Допол. номер | 1467165 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 13-05-2022 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 26-05-2022 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 109010945 | Кличка: КАУФМАН | Доп.номер: 359172933 | Рег.номер: DE0359172933 | Генеалогия быка КАПЛАН |
Мать: | Номер: 66748 | Кличка: БИМА | Рег.номер: BY000009667482 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 192 |
12 месяцев | 377 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |