![]()  | 
            КАРТОЧКА БЫКА ДЮБЕЛЬ | 
            | Pегистрационный номер | BY000130458229 | ||||
| Кличка | ДЮБЕЛЬ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП | 
| Номеp | 401750 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 13-05-2022 | 
| Допол. номер | 45822 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | ГП ОЛЕКШИЦЫ | 
| Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 02-11-2023 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 17-01-2024 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА | 
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,BYF,HCD:1% | 
  Отец: | 
                Номер: 400907 | Кличка: ДАКАР | Доп.номер: 86356 | Рег.номер: DE0539386356 | Генеалогия быка ДЮБЕЛЬ | 
  Мать: | 
                Номер: 73141 | Кличка: ВАНЕССА | Рег.номер: BY000006731412 | 
| Возраст | Живая масса, кг | 
| При рождении | 35 | 
| 6 месяцев | 191 | 
| 12 месяцев | 394 | 
| 2 года | 0 | 
| 5 лет | 0 | 
| Импортный индекс | Значение | 
| 0 | 
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки | 
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Наименование индекса | Значение | 
| Индекс молочной продуктивности | 0 | 
| Индекс экстерьера | 0 | 
| Индекс воспроизводcтва | 0 | 
| Индекс здоровья вымени | 0 | 
| Комплексный индекс | 0 |