![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ЛЕДЕНЕЦ |
| Pегистрационный номер | BY000157020069 | ||||
| Кличка | ЛЕДЕНЕЦ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСПП МОГИЛЕВСКОЕ ПП |
| Номеp | 650267 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 22-05-2024 |
| Допол. номер | 20069 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | ОАО АГРО-САД РАССВЕТ |
| Марка ГПК | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | 24-06-2025 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 26-06-2025 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,DPF,MFF,XIF,CNF,BYF,RF,HH1:1%,HH2:1%,HH3:1%,HH4:1%,HH5:1%,HH6:1%,HCD:1% |
Отец: |
Номер: 101427 | Кличка: AROS P | Доп.номер: 44155 | Рег.номер: DE0362044155 | Генеалогия быка ЛЕДЕНЕЦ |
Мать: |
Номер: 46406 | Рег.номер: BY000089464063 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 30 |
| 6 месяцев | 169 |
| 12 месяцев | 379 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |