![]() |
КАРТОЧКА БЫКА КИОТ |
| Pегистрационный номер | BY000157559808 | ||||
| Кличка | КИОТ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУП ВИТЕБСКОЕ ПП |
| Номеp | 280061 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 02-06-2024 |
| Допол. номер | 55980 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | СПК АГРОКОМБ-Т СНОВ |
| Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 28-05-2025 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 28-05-2025 | Причина выбраковки | ПЛЕМПРОДАЖА |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | BLF,CVF,DPF,MFF,XIF,CNF,BYF,HH1:1%,HH2:1%,HH3:1%,HH4:1%,HH5:1%,HH6:1%,HCD:1% |
Отец: |
Номер: 500815 | Кличка: ЯКОБСДОРФ | Доп.номер: 361345975 | Рег.номер: DE0361345975 | Генеалогия быка КИОТ |
Мать: |
Номер: 28473 | Рег.номер: BY000117284731 |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 30 |
| 6 месяцев | 220 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |