КАРТОЧКА БЫКА LIQUID GOLD |
Pегистрационный номер | CA11397834 | ||||
Кличка | LIQUID GOLD | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | |
Номеp | 11397834 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 07-12-2011 |
Допол. номер | 10507147 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | |
Марка ГПК | CAN | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | Причина выбраковки | 0 | |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 135746776 | Кличка: BOULDER | Рег.номер: CA10973676 | Генеалогия быка LIQUID GOLD | |
Мать: | Номер: 10820364 | Кличка: LUCIA | Рег.номер: CA10820364 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |