КАРТОЧКА БЫКА SOUNDCLOUD |
Pегистрационный номер | CA12754560 | ||||
Кличка | SOUNDCLOUD | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | |
Номеp | 12754560 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 28-06-2017 |
Допол. номер | 10508961 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | |
Марка ГПК | CAN | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | Причина выбраковки | 0 | |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 3013129323 | Кличка: OUTLAST | Доп.номер: 508232 | Рег.номер: CA12302901 | Генеалогия быка SOUNDCLOUD |
Мать: | Номер: 31330632 | Кличка: SKY | Рег.номер: US3133063230 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |