![]() |
КАРТОЧКА БЫКА MRB TAMAMARU |
Pегистрационный номер | DE1504761136 | ||||
Кличка | MRB TAMAMARU | Порода | ВАГЮ | Кому принадлежит | ФРГ |
Номеp | 751525 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 29-06-2021 |
Допол. номер | 61136 | Линия | ЛИНИИ ПОРОДЫ ВАГЮ | Место рождения | ФРГ |
Марка ГПК | Herdbuch A | Ветвь | Дата поступления | 01-05-2025 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 0 | Дата выбраковки | Причина выбраковки | ||
Трансплантат | ET | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 844608404 | Кличка: TAMAMARU | Рег.номер: AU084460840406 | Генеалогия быка MRB TAMAMARU | |
![]() |
Номер: 8446079 | Кличка: BIG AI F | Рег.номер: AU084460790286 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |