КАРТОЧКА БЫКА ФЕМОН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ФЕМОН | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
Номеp | 408 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 06-06-1991 |
Допол. номер | 0 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | ОАО П-З ДУСАЕВЩИНА |
Марка ГПК | БРЧП-1189 | Ветвь | ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 | Дата поступления | 14-08-1992 |
Дата записи | 22-12-1992 | Кровность | 25% | Группа крови | |
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 06-06-1997 | Причина выбраковки | БУЙНЫЙ НРАВ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 871 | Кличка: АРИСТОКРАТ | Доп.номер: 187 | Генеалогия быка ФЕМОН | |
Мать: | Номер: 9440 | Кличка: КРИСТИНА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 420 |
2 года | 0 |
5 лет | 940 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2003 | 1083 | 742 | 812 | 520 | 64 | 602 | 521 | 281 | 240 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |