![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ХРУСТАЛЬ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ХРУСТАЛЬ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
Номеp | 4655 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 15-09-1989 |
Допол. номер | 0 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | РСПУП НОСОВИЧИ |
Марка ГПК | БРЧП-1070 | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 11-12-1990 |
Дата записи | 22-12-1992 | Кровность | Группа крови | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 21-12-1996 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 1187 | Кличка: ХАРИУС | Генеалогия быка ХРУСТАЛЬ | ||
![]() |
Номер: 406 | Кличка: ГОРЧИЦА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 927 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
1998 | 2399 | 2164 | 1750 | 1278 | 73 | 5021 | 4805 | 2563 | 2242 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |