![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ХИРУРГ |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | ХИРУРГ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
| Номеp | 100022 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 01-09-1995 |
| Допол. номер | 179 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | РСУП ПЛ/З-Д БЕРЕЗКИ |
| Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 30-01-1997 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
| Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 23-12-2003 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 840 | Кличка: ХОЛОСТЯК | Генеалогия быка ХИРУРГ | ||
Мать: |
Номер: 287 | Кличка: БАРЫШНЯ |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 620 |
| 5 лет | 880 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2004 | 398 | 298 | 316 | 183 | 57.9 | 31 | 31 | 18 | 13 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |