![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ОПЕНОК |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ОПЕНОК | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
Номеp | 100026 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 16-04-1996 |
Допол. номер | 149 | Линия | АHHАС АДЕМА 30587 | Место рождения | ГП ПЛЕМЗАВОД РОССЬ |
Марка ГПК | Ветвь | ХАУБОЙС АДЕМА 40849 | Дата поступления | 11-06-1997 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 06-12-1999 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 489 | Кличка: ПЕГАС | Генеалогия быка ОПЕНОК | ||
![]() |
Номер: 4869 | Кличка: НИВА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 640 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |