КАРТОЧКА БЫКА ЭДМОН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ЭДМОН | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
Номеp | 100055 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 14-04-1997 |
Допол. номер | 559 | Линия | АДЕМА 25437 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | Ветвь | БЕРТУСА 77804 | Дата поступления | 11-05-1998 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | |||
Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 14-08-2000 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАH. ОРГАHОВ ПИЩЕВАРЕH. |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 386 | Кличка: ТОМ | Генеалогия быка ЭДМОН | ||
Мать: | Номер: 451 | Кличка: ДУЭЛЬ |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 720 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |