![]() |
КАРТОЧКА БЫКА КАТОК |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | КАТОК | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
| Номеp | 195 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 16-07-1990 |
| Допол. номер | 0 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | ОАО П-З ДУСАЕВЩИНА |
| Марка ГПК | Ветвь | ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 | Дата поступления | 03-09-1998 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | B2G2G3G'P'Q' R2X2 FM S1H'Z | ||
| Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 13-01-1993 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 599735 | Кличка: АРИСТОКРАТ | Доп.номер: 187 | Генеалогия быка КАТОК | |
Мать: |
Номер: 925 | Кличка: КАШТАНКА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 510 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |