![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ВЬЮН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ВЬЮН | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 209 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 27-05-1990 |
Допол. номер | 0 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | КУСХП НАЧА |
Марка ГПК | БЧП-1869 | Ветвь | АДЕМА 441 | Дата поступления | 03-09-1998 |
Дата записи | Кровность | Группа крови | Q2G3J2+D+G'+Q'+J'G'' C1C2WX2FVZ | ||
Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 31-12-1997 | Причина выбраковки | БУЙНЫЙ НРАВ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 658 | Кличка: ХУРАЛ | Генеалогия быка ВЬЮН | ||
![]() |
Номер: 46914 | Кличка: ВЬЮГА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 690 |
5 лет | 935 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6037 | 5557 | 3058 | 2499 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |