КАРТОЧКА БЫКА ТЮЛЬПАН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ТЮЛЬПАН | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 294 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 15-07-1990 |
Допол. номер | 0 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | ГП ПЛЕМЗАВОД РОССЬ |
Марка ГПК | БЧП-1844 | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | 01-09-1991 |
Дата записи | 16-02-1993 | Кровность | Группа крови | A2;B2G2G3U2E2'G'P'Q' G'';C1C2EWX2;F;S1H' | |
Комплекс | 2 | Дата выбраковки | 10-06-1997 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАH. ОРГАHОВ ПИЩЕВАРЕH. |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 345895 | Кличка: КАС | Доп.номер: 520217 | Рег.номер: GB520217 | Генеалогия быка ТЮЛЬПАН |
Мать: | Номер: 881 | Кличка: АМКА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 465 |
2 года | 680 |
5 лет | 880 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |