![]() |
КАРТОЧКА БЫКА КОСАЧ |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | КОСАЧ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
| Номеp | 471 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 10-01-1994 |
| Допол. номер | 0 | Линия | АHHАС АДЕМА 30587 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д ЛЕНИНО |
| Марка ГПК | Ветвь | ВИСТОРЕЛА 35949 | Дата поступления | 03-09-1998 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | I1I2'/-WX1X2FLI'S1H' | ||
| Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 16-11-1998 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 216 | Кличка: ДАР | Доп.номер: 4858 | Генеалогия быка КОСАЧ | |
Мать: |
Номер: 7305 | Кличка: КОЗА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 630 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |