КАРТОЧКА БЫКА АНТРЕКОТ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | АНТРЕКОТ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 695 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 22-10-1989 |
Допол. номер | 0 | Линия | АHHАС АДЕМА 30587 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | БЧП-1686 | Ветвь | ХАУБОЙС АДЕМА 40849 | Дата поступления | 01-11-1990 |
Дата записи | 17-09-1992 | Кровность | Группа крови | G2G3I2U2E2'Q';C1C2R2 WX2C';F;L;H'Z | |
Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 01-12-1992 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 1064 | Кличка: ПРОГРЕСС | Доп.номер: 1094 | Генеалогия быка АНТРЕКОТ | |
Мать: | Номер: 121 | Кличка: ГРАФИНЯ |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 443 |
2 года | 700 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 769 | 408 | 361 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |