![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ЦИНАС |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ЦИНАС | Порода | КРАСH.ЛИТОВ. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 974 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 10-04-1984 |
Допол. номер | 0 | Линия | ЦИРРУС 16497 | Место рождения | ЛИТВА |
Марка ГПК | ББС-9 | Ветвь | Дата поступления | 09-10-1985 | |
Дата записи | 03-12-1987 | Кровность | Группа крови | A1/-;BU2P1'G';X1/;F/ F;L;M[S-H']Z | |
Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 18-04-1988 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 17750 | Кличка: ЦИНАМОНАС | Генеалогия быка ЦИНАС | ||
![]() |
Номер: 2995 | Кличка: ЖИОГИТЕ |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 730 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |