![]() |
КАРТОЧКА БЫКА МЕСЯЦ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | МЕСЯЦ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 1201 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 23-03-1990 |
Допол. номер | 0 | Линия | АДЕМА 25437 | Место рождения | ОАО ШИКОТОВИЧИ |
Марка ГПК | БЧП-1812 | Ветвь | БЕРТУСА 77804 | Дата поступления | 21-05-1991 |
Дата записи | 16-02-1993 | Кровность | Группа крови | I2U2D'+E2'O'+WX2FH' | |
Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 22-06-1995 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 6821 | Кличка: ВЕРСАЛЬ | Генеалогия быка МЕСЯЦ | ||
![]() |
Номер: 447 | Кличка: МУЗА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 570 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1882 | 1762 | 982 | 780 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |