![]() |
КАРТОЧКА БЫКА РИОН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | РИОН | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 1400 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 16-12-1989 |
Допол. номер | 0 | Линия | РУТЬЕС ЭДУАРДА 31646 | Место рождения | ГП ПЛЕМЗАВОД РОССЬ |
Марка ГПК | БЧП-1675 | Ветвь | БАHГА РЕЙHДЕРА 47221 | Дата поступления | 27-12-1990 |
Дата записи | 17-09-1992 | Кровность | Группа крови | B2O2;C1C2WX1X2;V;H' | |
Комплекс | 1 | Дата выбраковки | 07-09-1993 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 3453 | Кличка: КУЗИН | Генеалогия быка РИОН | ||
![]() |
Номер: 4645 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 620 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2000 | 1759 | 1514 | 1131 | 795 | 70.3 | 1137 | 1086 | 571 | 515 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |