КАРТОЧКА БЫКА ПОСЛУШНИК |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ПОСЛУШНИК | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 2435 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 19-10-1985 |
Допол. номер | 0 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | РСПУП НОСОВИЧИ |
Марка ГПК | БЧП-1440 | Ветвь | РЕЙHТЬЕС ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 45379 | Дата поступления | 21-05-1986 |
Дата записи | 03-03-1989 | Кровность | Группа крови | A2;J';B2G2G3U2E2'O'Q 'B'';C1C2WX2;V;L;MH' | |
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 23-09-1991 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 53798 | Кличка: ГЕРТЬЕС РИТС | Доп.номер: 67358 | Рег.номер: NL67358 | Генеалогия быка ПОСЛУШНИК |
Мать: | Номер: 900 | Кличка: ПОСЛУШНИЦА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 355 |
2 года | 670 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
1998 | 9180 | 6941 | 8812 | 4511 | 51.2 | 5691 | 5552 | 3110 | 2442 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |