КАРТОЧКА БЫКА ЛЕТУЧИЙ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ЛЕТУЧИЙ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 5195 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 03-10-1990 |
Допол. номер | 0 | Линия | ИНКА СУПРИМ РЕФЛЕКШН 121004 | Место рождения | РСПУП НОСОВИЧИ |
Марка ГПК | БЧП-1889 | Ветвь | Дата поступления | 03-09-1998 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A2I1I2G'G'' C2R2WX2G FLH'Z | ||
Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 11-06-1997 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАH. ОРГАHОВ ПИЩЕВАРЕH. |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 359519 | Кличка: МИСТИК | Доп.номер: 518557 | Генеалогия быка ЛЕТУЧИЙ | |
Мать: | Номер: 4147 | Кличка: ДАНКА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 650 |
5 лет | 950 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Дата оценки 30-06-2024 | Удой | Племценность | Удой,кг | Жир,% | Жир, кг | Белок, % | Белок, кг |
Количество стад | 12 | EBV | -67 | 0.08 | 1.7 | -0.04 | -7.1 |
Количество дочерей | 150 | RBV | 95 | 141 | 102 | 61 | 86 |
REL | 86 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 930 | 468 | 462 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 91 |
Индекс экстерьера | 104 |
Индекс воспроизводcтва | 116 |
Индекс здоровья вымени | 118 |
Комплексный индекс | 91 |