КАРТОЧКА БЫКА ИНТЕГРАЛ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ИНТЕГРАЛ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 9187 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 13-12-1984 |
Допол. номер | 9417 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | КСУП КРАСНАЯ ЗВЕЗДА |
Марка ГПК | БЧП-1433 | Ветвь | РЕЙHТЬЕС ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 45379 | Дата поступления | 08-08-1985 |
Дата записи | 03-03-1989 | Кровность | Группа крови | I2G'';C1C2R2XC';F;S1 S2H'Z | |
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 14-03-1989 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 34940 | Кличка: ГРАВИЙ | Доп.номер: 7561 | Генеалогия быка ИНТЕГРАЛ | |
Мать: | Номер: 48493 | Кличка: ИОХАННА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 550 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
1999 | 2111 | 1564 | 1438 | 969 | 67.4 | 1173 | 1067 | 608 | 459 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |