КАРТОЧКА БЫКА ХМУРЫЙ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ХМУРЫЙ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 500001 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 08-04-1995 |
Допол. номер | 6 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | КСУП КРАСНАЯ ЗВЕЗДА |
Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 441 | Дата поступления | 12-11-1996 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A1A2G2G3U1U2E2'E3'G' U';C1C2WX1X2;F;L;H' | ||
Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 16-06-1997 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 599826 | Кличка: ДЕНЕК | Доп.номер: 595 | Генеалогия быка ХМУРЫЙ | |
Мать: | Номер: 6857 | Кличка: ЗАТВОРКА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 575 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |