![]()  | 
            КАРТОЧКА БЫКА КУБИК | 
            | Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | КУБИК | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП | 
| Номеp | 500014 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 01-08-1994 | 
| Допол. номер | 317 | Линия | АДЕМА 25437 | Место рождения | ОАО ШИКОТОВИЧИ | 
| Марка ГПК | БЧП-1952 | Ветвь | Дата поступления | 19-07-1995 | |
| Дата записи | 21-12-1995 | Кровность | Группа крови | A2;B2G2G3O'Q';C2EWX2 FV;L; | |
| Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 01-08-2001 | Причина выбраковки | ИМПОТЕНЦИЯ | 
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | 
  Отец: | 
                Номер: 599795 | Кличка: КОЛОРИТ | Доп.номер: 1792 | Генеалогия быка КУБИК | |
  Мать: | 
                Номер: 742 | Кличка: ЗОНА | 
| Возраст | Живая масса, кг | 
| При рождении | 0 | 
| 6 месяцев | 0 | 
| 12 месяцев | 0 | 
| 2 года | 575 | 
| 5 лет | 910 | 
| Импортный индекс | Значение | 
| 0 | 
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки | 
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 161 | 66 | 95 | 
| Наименование индекса | Значение | 
| Индекс молочной продуктивности | 0 | 
| Индекс экстерьера | 0 | 
| Индекс воспроизводcтва | 0 | 
| Индекс здоровья вымени | 0 | 
| Комплексный индекс | 0 |