КАРТОЧКА БЫКА КАКТУС |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | КАКТУС | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 500022 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 26-02-1994 |
Допол. номер | 1069 | Линия | СИЛИHГ ТРАЙДЖУH РОКИТ 252803 | Место рождения | РСУП БЕНЯКОНСКИЙ |
Марка ГПК | БЧП-1945 | Ветвь | Дата поступления | 29-08-1995 | |
Дата записи | 21-12-1995 | Кровность | Группа крови | O'/-X2L'FH' | |
Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 09-08-1999 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 502601 | Кличка: ФОРС | Генеалогия быка КАКТУС | ||
Мать: | Номер: 13660 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 575 |
5 лет | 900 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Дата оценки 30-06-2024 | Удой | Племценность | Удой,кг | Жир,% | Жир, кг | Белок, % | Белок, кг |
Количество стад | 3 | EBV | -99 | 0.02 | -1.6 | 0.03 | -1.1 |
Количество дочерей | 76 | RBV | 93 | 110 | 97 | 128 | 97 |
REL | 82 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 131 | 67 | 64 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 97 |
Индекс экстерьера | 96 |
Индекс воспроизводcтва | 102 |
Индекс здоровья вымени | 90 |
Комплексный индекс | 97 |