![]()  | 
            КАРТОЧКА БЫКА ЯГОДНИК | 
            | Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | ЯГОДНИК | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП | 
| Номеp | 500040 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 11-02-1996 | 
| Допол. номер | 337 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | РСУП ПЛ/З-Д БЕРЕЗКИ | 
| Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 441 | Дата поступления | 11-06-1997 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | B1B2Y2E2'G'P'Q';C1W X2L';F;H' | ||
| Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 12-10-1999 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ | 
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены | 
  Отец: | 
                Номер: 8 | Кличка: ЯНТАРЬ | Генеалогия быка ЯГОДНИК | ||
  Мать: | 
                Номер: 5161 | Кличка: АКАЦИЯ | 
| Возраст | Живая масса, кг | 
| При рождении | 0 | 
| 6 месяцев | 0 | 
| 12 месяцев | 0 | 
| 2 года | 680 | 
| 5 лет | 0 | 
| Импортный индекс | Значение | 
| 0 | 
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки | 
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 96 | 50 | 46 | 
| Наименование индекса | Значение | 
| Индекс молочной продуктивности | 0 | 
| Индекс экстерьера | 0 | 
| Индекс воспроизводcтва | 0 | 
| Индекс здоровья вымени | 0 | 
| Комплексный индекс | 0 |