![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ИЗМАИЛ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ИЗМАИЛ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП |
Номеp | 346 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 13-03-1993 |
Допол. номер | 0 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | ОАО БЕЛОВЕЖСКИЙ |
Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 441 | Дата поступления | 25-05-1994 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A2 V3D'E2'V' C1C2EX2 FV H' | ||
Комплекс | 4 | Дата выбраковки | 22-05-2001 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 86 | Кличка: ХИМИК | Генеалогия быка ИЗМАИЛ | ||
![]() |
Номер: 5851 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 385 |
2 года | 580 |
5 лет | 980 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |