![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ХОЗЯИН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ХОЗЯИН | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП |
Номеp | 399710 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 23-01-1991 |
Допол. номер | 21 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | РСУП ПЛ/З-Д БЕРЕЗКИ |
Марка ГПК | БГЧП-1148 | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 03-03-1992 |
Дата записи | 03-02-1993 | Кровность | Группа крови | V2V3I,I2E2'++ C1C2R2WX2 FV L | |
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 22-03-1995 | Причина выбраковки | ПО ЭКСТЕРЬЕРУ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 1376 | Кличка: ВЕЕР | Генеалогия быка ХОЗЯИН | ||
![]() |
Номер: 5189 | Кличка: АКУЛА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 395 |
2 года | 670 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2000 | 3451 | 3451 | 2834 | 1580 | 55.8 | 2750 | 27001 | 1350 | 1350 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |