![]() |
КАРТОЧКА БЫКА КРОКУС |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | КРОКУС | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУП ВИТЕБСКОЕ ПП |
| Номеp | 200026 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 10-02-1991 |
| Допол. номер | 1331 | Линия | АДЕМА 25437 | Место рождения | ОАО ШИКОТОВИЧИ |
| Марка ГПК | БВЧП-620 | Ветвь | Дата поступления | 18-03-1992 | |
| Дата записи | 30-12-1992 | Кровность | Группа крови | V2V3Y2D' E'2V'O'Q' C 1C2EFS1H'UH' | |
| Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 31-12-1997 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 1912 | Кличка: АБАЖУР | Генеалогия быка КРОКУС | ||
Мать: |
Номер: 562 | Кличка: ДАМБА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 725 |
| 5 лет | 880 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |