КАРТОЧКА БЫКА ФЕВРАЛЬ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ФЕВРАЛЬ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУП ВИТЕБСКОЕ ПП |
Номеp | 200034 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 01-07-1995 |
Допол. номер | 433 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | РСУП ПЛ/З-Д ВЕДРИЧ |
Марка ГПК | Ветвь | ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 | Дата поступления | 24-03-1997 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A1A2G2G3I1A'1A'2 C1C2WX1X2 F L H' | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 09-08-1999 | Причина выбраковки | ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 13335 | Кличка: МАЯК | Доп.номер: 226119 | Рег.номер: DK226119 | Генеалогия быка ФЕВРАЛЬ |
Мать: | Номер: 5078 | Кличка: АНТЕНА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 761 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2008 | 286 | 206 | 190 | 131 | 68.9 | 126 | 106 | 66 | 40 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |