![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ЛЕЩ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ЛЕЩ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
Номеp | 535 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 02-08-1989 |
Допол. номер | 0 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | БЗЧП-645 | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 29-06-1990 |
Дата записи | 20-06-1991 | Кровность | Группа крови | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 07-05-1993 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 4669 | Кличка: ВЕЕР | Генеалогия быка ЛЕЩ | ||
![]() |
Номер: 275 | Кличка: ГВОЗДИКА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 660 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |