![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ДЕБЮТ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ДЕБЮТ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
Номеp | 1150 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 28-06-1988 |
Допол. номер | 0 | Линия | АHHАС АДЕМА 30587 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | БЗЧП-627 | Ветвь | ХАУБОЙС АДЕМА 40849 | Дата поступления | 16-06-1989 |
Дата записи | 19-04-1990 | Кровность | Группа крови | ||
Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 18-02-1992 | Причина выбраковки | ПО РАЗВИТИЮ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
![]() |
Номер: 1064 | Кличка: АККОРД | Генеалогия быка ДЕБЮТ | ||
![]() |
Номер: 1900 | Кличка: ДОЛИНЕ |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 382 |
2 года | 650 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 2162 | 1209 | 953 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |