![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ПИНГВИН |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | ПИНГВИН | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП ГРОДНЕНСКОЕ ПП |
| Номеp | 499735 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 11-06-1988 |
| Допол. номер | 804 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | АНГЛИЯ |
| Марка ГПК | БЗЧП-731 | Ветвь | ПАКЛАМАР АСТРОHАВТ 1458744,502029 | Дата поступления | 23-11-1989 |
| Дата записи | 19-04-1990 | Кровность | Группа крови | ||
| Комплекс | 1 | Дата выбраковки | 07-05-1993 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 349040 | Кличка: ASTRO JET | Доп.номер: 503313 | Рег.номер: CA349040 | Генеалогия быка ПИНГВИН |
Мать: |
Номер: 1200056 | Кличка: F.R.VANITY |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 0 |
| 2 года | 680 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |