![]() |
КАРТОЧКА БЫКА СОУС |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | СОУС | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП |
| Номеp | 300090 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 08-12-1999 |
| Допол. номер | 1049 | Линия | СИЛИHГ ТРАЙДЖУH РОКИТ 252803 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
| Марка ГПК | Ветвь | Дата поступления | 20-02-2001 | ||
| Дата записи | Кровность | 50% | Группа крови | AA2 B2I2OxY2Y'D' С2EWX2 F L H'UU" Z | |
| Комплекс | 6 | Дата выбраковки | 26-10-2001 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 108 | Кличка: СМЕЛЫЙ | Доп.номер: 1517 | Генеалогия быка СОУС | |
Мать: |
Номер: 488 | Кличка: КРАСУЛЯ |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 511 |
| 2 года | 0 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |