![]() |
КАРТОЧКА БЫКА ЧИЖ |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | ЧИЖ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
| Номеp | 500102 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 26-06-2000 |
| Допол. номер | 1135 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | ОАО П-З ДУСАЕВЩИНА |
| Марка ГПК | Ветвь | РОЙБРУК ТЕЛСТЕР 1626041,288790 | Дата поступления | 21-08-2001 | |
| Дата записи | Кровность | 62% | Группа крови | A2 B2O1O2U1U2[D'] EX2 FH' | |
| Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 30-05-2003 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 3891 | Кличка: ЧЕРНОСЛИВ | Генеалогия быка ЧИЖ | ||
Мать: |
Номер: 144 | Кличка: КАМЕТА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 0 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 450 |
| 2 года | 790 |
| 5 лет | 0 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |