КАРТОЧКА БЫКА СТИМУЛ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | СТИМУЛ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 500124 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 24-02-2001 |
Допол. номер | 705 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 14-06-2002 | |
Дата записи | Кровность | 62% | Группа крови | KI1I2QE2'E3'Q' C1C2E WX2 FH'U'Z | |
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 03-03-2004 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | ET | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 1376 | Кличка: СЛОНИК | Доп.номер: 327 | Генеалогия быка СТИМУЛ | |
Мать: | Номер: 437 | Кличка: БОГЕМА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 480 |
2 года | 850 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Дата оценки 31-12-2023 | Удой | Племценность | Удой,кг | Жир,% | Жир, кг | Белок, % | Белок, кг |
Количество стад | 2 | EBV | -113 | -0.05 | -8 | 0.01 | -3.5 |
Количество дочерей | 25 | RBV | 92 | 84 | 90 | 104 | 93 |
REL | 64 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1928 | 1068 | 860 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 92 |
Индекс экстерьера | 95 |
Индекс воспроизводcтва | 103 |
Индекс здоровья вымени | 92 |
Комплексный индекс | 92 |