![]() |
КАРТОЧКА БЫКА МУЛЯЖ |
| Pегистрационный номер | |||||
| Кличка | МУЛЯЖ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РСУП ГОМЕЛЬСКОЕ ГПП |
| Номеp | 300126 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 12-03-2002 |
| Допол. номер | 2471 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | КСУП КРАСНАЯ ЗВЕЗДА |
| Марка ГПК | Ветвь | РОЙБРУК ТЕЛСТЕР 1626041,288790 | Дата поступления | 11-07-2003 | |
| Дата записи | Кровность | Группа крови | А2 В2V3A3'E2'Q' Y2 X2C'U'' | ||
| Комплекс | 5 | Дата выбраковки | 25-05-2007 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
| Трансплантат | нет | ||||
| Рецессивные гены |
Отец: |
Номер: 184 | Кличка: РАПИДА | Доп.номер: 393156 | Рег.номер: CA393156 | Генеалогия быка МУЛЯЖ |
Мать: |
Номер: 4704 | Кличка: ПАЛАТКА |
| Возраст | Живая масса, кг |
| При рождении | 24 |
| 6 месяцев | 0 |
| 12 месяцев | 505 |
| 2 года | 605 |
| 5 лет | 1021 |
| Импортный индекс | Значение |
| 0 |
| Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Наименование индекса | Значение |
| Индекс молочной продуктивности | 0 |
| Индекс экстерьера | 0 |
| Индекс воспроизводcтва | 0 |
| Индекс здоровья вымени | 0 |
| Комплексный индекс | 0 |