КАРТОЧКА БЫКА ХАДЖ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ХАДЖ | Порода | ЧЕРНО-ПЕСТР. | Кому принадлежит | РУП ВИТЕБСКОЕ ПП |
Номеp | 200250 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 19-08-2006 |
Допол. номер | 4761 | Линия | ХИЛЬТЬЕС АДЕМА 37910 | Место рождения | ГП ПЛ/З-Д КОРЕЛИЧИ |
Марка ГПК | Ветвь | АДЕМА 433 | Дата поступления | 11-10-2007 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | V2V3Y2Q' C1EW F | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 29-12-2009 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 3407 | Кличка: ХАН | Генеалогия быка ХАДЖ | ||
Мать: | Номер: 9111 | Кличка: КОСУЛЯ |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 425 |
2 года | 523 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Дата оценки 30-06-2024 | Удой | Племценность | Удой,кг | Жир,% | Жир, кг | Белок, % | Белок, кг |
Количество стад | 5 | EBV | -323 | -0.01 | -11.9 | -0.01 | -11.2 |
Количество дочерей | 55 | RBV | 79 | 97 | 80 | 94 | 78 |
REL | 68 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2013 | 218 | 214 | 187 | 123 | 65.8 | 133 | 108 | 56 | 52 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 78 |
Индекс экстерьера | 101 |
Индекс воспроизводcтва | 99 |
Индекс здоровья вымени | 90 |
Комплексный индекс | 78 |