КАРТОЧКА БЫКА ДЕМОН |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ДЕМОН | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 500324 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 07-06-2008 |
Допол. номер | 7180 | Линия | МОHТВИК ЧИФТЕЙHА 95679 | Место рождения | СПК АГРОКОМБ-Т СНОВ |
Марка ГПК | Ветвь | ОСБОРHДЭЙЛ ИВАHХОЕ 1189870 | Дата поступления | 05-11-2008 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A1A2Y2Y3U2D'E2'E3'Q'O'(F')C1R1WX2F | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 01-12-2008 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 2249055 | Кличка: ДЖАГЕРНАТ | Доп.номер: 9211509 | Рег.номер: CA9211509 | Генеалогия быка ДЕМОН |
Мать: | Номер: 9163 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 0 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |