КАРТОЧКА БЫКА КАДАСТР |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | КАДАСТР | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РУСП МИНСКОЕ ПП |
Номеp | 500345 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 12-01-2008 |
Допол. номер | 10654 | Линия | РЕФЛЕКШH СОВЕРИHГА 198998 | Место рождения | ЖОДИНОАГРОПЛЕМЭЛИТА |
Марка ГПК | Ветвь | ПОНИ ФАРМ АРЛИНДА ЧИФА 1427381, | Дата поступления | 05-12-2008 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A1A2G3D'E3''O'(G')C1C2ELS1S2H'Z | ||
Комплекс | 3 | Дата выбраковки | 24-08-2009 | Причина выбраковки | ПО КАЧЕСТВУ СПЕPМЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 2231562 | Кличка: КЭПТЕН | Доп.номер: 10649801 | Рег.номер: CA10649801 | Генеалогия быка КАДАСТР |
Мать: | Номер: 12120 | Кличка: ПИЛОТКА |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 399 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 0 |
Индекс экстерьера | 0 |
Индекс воспроизводcтва | 0 |
Индекс здоровья вымени | 0 |
Комплексный индекс | 0 |