КАРТОЧКА БЫКА ДОЛОМИТ |
Pегистрационный номер | |||||
Кличка | ДОЛОМИТ | Порода | ГОЛШТИHСКАЯ | Кому принадлежит | РСУП БРЕСТСКОЕ ПП |
Номеp | 100782 | Породность | ЧИСТОПОРОДH. | Дата рождения | 25-01-2013 |
Допол. номер | 10314090 | Линия | ВИС АЙДИАЛА 933122 | Место рождения | ОАО АГРО-САД РАССВЕТ |
Марка ГПК | Ветвь | ТАЙДИ БЕК ЭЛЕВЕЙШH 1271810,502188 | Дата поступления | 21-07-2014 | |
Дата записи | Кровность | Группа крови | A1A2Y2O1O2У2D'E3'F2'O' C1C2 FVH' | ||
Комплекс | 2 | Дата выбраковки | 03-06-2015 | Причина выбраковки | ПРОЧИЕ ПРИЧИHЫ |
Трансплантат | нет | ||||
Рецессивные гены |
Отец: | Номер: 120745603 | Кличка: ДОНГО | Доп.номер: 19132 | Рег.номер: HU3021667454 | Генеалогия быка ДОЛОМИТ |
Мать: | Номер: 10309423 |
Возраст | Живая масса, кг |
При рождении | 0 |
6 месяцев | 0 |
12 месяцев | 333 |
2 года | 0 |
5 лет | 0 |
Импортный индекс | Значение |
0 |
Дата оценки 30-06-2024 | Удой | Племценность | Удой,кг | Жир,% | Жир, кг | Белок, % | Белок, кг |
Количество стад | 3 | EBV | 188 | -0.03 | 4.9 | -0.01 | 5.9 |
Количество дочерей | 87 | RBV | 112 | 83 | 108 | 92 | 111 |
REL | 78 |
Год | Осеменено маток | в т.ч. в общ. секторе | Плодотворно всего | От 1 осемен. голов | От 1 осемен. % | Отелилось за год | Приплода, всего | Приплода, бычки | Приплода, телки |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Наименование индекса | Значение |
Индекс молочной продуктивности | 110 |
Индекс экстерьера | 58 |
Индекс воспроизводcтва | 86 |
Индекс здоровья вымени | 103 |
Комплексный индекс | 110 |